###Рейтинг клубов УЕФА. Черноморец обходит Металлург, Ворсклу и Карпаты ###
Донецкий "Шахтер" традиционно для этого сезона остается на 15-м месте. Но если раньше в преследователях значился не блещущий в этом сезоне "Марсель", то после победы над "Олимпиакосом" на пять позиций взлетел ПСЖ. Парижане отстают от горняков на четыре очка и вполне могут потеснить команду Луческу с "насиженного" места. Да и "МанСити" с "Тоттенхэмом" являют собой скрытую угрозу.
Поражение в Генке привело к тому, что киевское "Динамо" опередила "Севилья". На сегодняшний день "бело-синие" – 34-е. Постепенно теряет позиции и "Металлист". После пятого тура харьковчане пропустили вперед "Галатасарай".
А вот "Днепр" с "Черноморцем" продолжают стабильно прогрессировать. Победа над "Пандурием" позволила команде Рамоса обойти не играющих в еврокубках "Удинезе", "Панатинаикос" и "Спарту". Если в прошлом туре одесситы поднялись в таблице на 12 позиций, то в этот раз они улучшили свой рейтинг сразу на 14 строчек. Что интересно, моряки наконец-то обошли в рейтинге дружную компанию из донецкого "Металлурга", "Ворсклы" и "Карпат", а преследователем является лидер группы В "Лудогорец".
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 18.4570 | 147.399 |
| 2 | Бавария | Германия | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 20.8570 | 145.242 |
| 3 | Реал | Испания | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 20.4570 | 142.399 |
| 4 | Челси | Англия | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 17.5000 | 130.092 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 19.5000 | 122.092 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 10.0166 | 108.493 |
| 7 | Арсенал | Англия | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 14.5000 | 106.092 |
| 8 | Атлетико | Испания | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 20.4570 | 102.399 |
| 9 | Валенсия | Испания | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 10.4570 | 99.399 |
| 10 | Порто | Португалия | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 9.0166 | 96.493 |
| 11 | Интер | Италия | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 1.7000 | 94.254 |
| 12 | Милан | Италия | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 11.7000 | 91.254 |
| 13 | Лион | Франция | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 8.2000 | 88.800 |
| 14 | Шальке-04 | Германия | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 10.8570 | 87.242 |
| 15 | Шахтер | Украина | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 11.2666 | 76.893 |
| 16 | ПСЖ | Франция | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 19.2000 | 72.800 |
| 17 | Манчестер Сити | Англия | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 19.5000 | 70.092 |
| Тоттенхэм | Англия | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 12.5000 | 70.092 | |
| 19 | Марсель | Франция | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.2000 | 69.800 |
| 20 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 11.8570 | 69.242 |
| 21 | Зенит | Россия | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 10.5832 | 66.399 |
| ЦСКА (Москва) | Россия | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 7.5832 | 66.399 | |
| 23 | Базель | Швейцария | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 11.0000 | 66.205 |
| 24 | Рубин | Россия | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 9.5832 | 65.899 |
| 25 | Ювентус | Италия | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 10.7000 | 65.254 |
| 26 | ПСВ | Нидерланды | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 5.8832 | 64.562 |
| 27 | Байер | Германия | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 10.8570 | 62.242 |
| 28 | Аякс | Нидерланды | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 9.8832 | 60.562 |
| 29 | Олимпиакос | Греция | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 9.8200 | 58.320 |
| 30 | Ливерпуль | Англия | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 2.5000 | 58.092 |
| 31 | Спортинг | Португалия | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.0166 | 57.493 |
| 32 | Наполи | Италия | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 11.7000 | 54.254 |
| 33 | Севилья | Испания | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 9.4570 | 53.899 |
| 34 | Динамо (Киев) | Украина | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 6.2666 | 52.893 |
| 35 | Штутгарт | Германия | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 3.3570 | 52.742 |
| 36 | Атлетик | Испания | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 2.4570 | 52.399 |
| 37 | Брага | Португалия | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 2.5166 | 51.993 |
| 38 | Бордо | Франция | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.2000 | 51.800 |
| 39 | Вильярреал | Испания | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 2.4570 | 51.399 |
| 40 | Твенте | Нидерланды | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 0.8832 | 50.562 |
| 41 | Андерлехт | Бельгия | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.1600 | 50.140 |
| 42 | Лацио | Италия | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 9.7000 | 49.254 |
| 43 | АЗ | Нидерланды | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 8.8832 | 47.062 |
| 44 | Галатасарай | Турция | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 7.9800 | 46.980 |
| 45 | Металлист | Украина | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.2666 | 45.393 |
| 46 | Копенгаген | Дания | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7200 | 45.220 |
| 47 | Фулхэм | Англия | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 2.5000 | 45.092 |
| 48 | Лилль | Франция | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.2000 | 44.800 |
| 49 | Фиорентина | Италия | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 10.7000 | 42.254 |
| 50 | Ганновер | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 1.8570 | 41.242 |
| 51 | Фенербахче | Турция | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 0.9800 | 40.980 |
| 52 | Стяуа | Румыния | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3250 | 39.401 |
| 53 | Малага | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 2.4570 | 39.399 |
| 54 | Зальцбург | Австрия | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 11.2000 | 38.825 |
| 55 | Рома | Италия | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 1.7000 | 38.754 |
| 56 | Вердер | Германия | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.8570 | 38.242 |
| 57 | Стандард Льеж | Бельгия | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.1600 | 38.140 |
| 58 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 37.650 |
| 59 | Селтик | Шотландия | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 36.813 |
| 60 | ПАОК | Греция | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 8.8200 | 36.320 |
| 61 | Спартак | Россия | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.0832 | 35.899 |
| 62 | Генк | Бельгия | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 9.1600 | 35.140 |
| 63 | Бешикташ | Турция | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 2.4800 | 33.980 |
| 64 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 33.725 |
| 65 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 5.1000 | 33.370 |
| 66 | Гамбург | Германия | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.8570 | 33.242 |
| 67 | Брюгге | Бельгия | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.1600 | 32.140 |
| 68 | Вольфсбург | Германия | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.8570 | 31.242 |
| 69 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 1.9000 | 31.125 |
| 70 | Ньюкасл | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 2.5000 | 31.092 |
| 71 | Леванте | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 2.4570 | 30.399 |
| 72 | Трабзонспор | Турция | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 9.9800 | 29.980 |
| 73 | Днепр | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 9.2666 | 29.893 |
| 74 | Панатинаикос | Греция | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 0.8200 | 29.820 |
| 75 | Удинезе | Италия | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 3.2000 | 28.754 |
| 76 | Спарта | Чехия | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 1.6000 | 28.370 |
| 77 | Анжи | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 7.5832 | 25.899 |
| 78 | Клуж | Румыния | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3250 | 25.401 |
| 79 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 1.8570 | 24.242 |
| 80 | Сток Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 2.5000 | 24.092 |
| Эвертон | Англия | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.5000 | 24.092 | |
| 82 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8250 | 23.875 |
| 83 | Янг Бойз | Швейцария | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.0000 | 23.705 |
| 84 | Бетис | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 8.4570 | 23.399 |
| 85 | Айнтрахт | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 9.8570 | 23.242 |
| Герта | Германия | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.8570 | 23.242 | |
| 87 | Бирмингем | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 2.5000 | 23.092 |
| 88 | Рейнджерс | Шотландия | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 22.813 |
| 89 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 7.4570 | 22.399 |
| Хетафе | Испания | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 2.4570 | 22.399 | |
| 91 | Суонси | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 8.5000 | 22.092 |
| 92 | Аустрия | Австрия | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 7.2000 | 21.325 |
| 93 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 1.5832 | 20.399 |
| 94 | Фрайбург | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 6.8570 | 20.242 |
| 95 | Уиган | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 6.5000 | 20.092 |
| 96 | Астон Вилла | Англия | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.5000 | 19.092 |
| 97 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.2000 | 18.825 |
| 98 | Палермо | Италия | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 1.7000 | 18.254 |
| 99 | Цюрих | Швейцария | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.0000 | 18.205 |
| 100 | Маритимо | Португалия | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.0166 | 17.993 |
| 101 | Монпелье | Франция | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.2000 | 17.800 |
| Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 2.4570 | 17.399 | ||
| 102 | Дженоа | Италия | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.7000 | 17.254 |
| 103 | Лех (Познань) | Польша | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5250 | 17.175 |
| 104 | Гимараэш | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.0166 | 16.993 |
| Насьональ | Португалия | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.0166 | 16.993 | |
| 106 | Униря Урзичень | Румыния | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.3250 | 16.901 |
| 107 | Осер | Франция | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2000 | 16.800 |
| 108 | АЕК | Греция | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 0.8200 | 16.320 |
| 109 | Сампдория | Италия | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.7000 | 16.254 |
| 110 | Майнц | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 1.8570 | 16.242 |
| 111 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 2.9000 | 16.125 |
| Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.5000 | 16.092 | ||
| 112 | Херенвеен | Нидерланды | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 0.8832 | 16.062 |
| 113 | Тулуза | Франция | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2000 | 15.800 |
| 114 | Академика | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.0166 | 15.493 |
| 115 | Бурсаспор | Турция | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 1.9800 | 15.480 |
| Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.8570 | 15.242 | ||
| 116 | Легия | Польша | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.5250 | 15.175 |
| 117 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 3.5750 | 14.975 |
| 118 | Васлуй | Румыния | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.3250 | 14.901 |
| 119 | Партизан | Сербия | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 14.825 |
| 120 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 6.9000 | 14.625 |
| 121 | Эшторил | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.0166 | 14.493 |
| Пасуш | Португалия | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 3.0166 | 14.493 | |
| 123 | Арис | Греция | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.8200 | 14.320 |
| 124 | Гент | Бельгия | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 1.1600 | 14.140 |
| 125 | Утрехт | Нидерланды | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.3832 | 14.062 |
| 126 | Ренн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 1.2000 | 13.800 |
| 127 | Висла (Краков) | Польша | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.5250 | 13.675 |
| 128 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.3250 | 13.401 |
| 129 | Слован | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 6.1000 | 13.370 |
| 130 | Нордшелланд | Дания | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 2.2200 | 13.220 |
| 131 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.3832 | 13.062 |
| 132 | Марибор | Словения | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 3.3750 | 13.050 |
| 133 | Кубань | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 5.5832 | 12.899 |
| 134 | Черноморец | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 6.2666 | 12.893 |
| 135 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.6250 | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 9.8750 | 12.875 |
| 136 | Штурм | Австрия | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 1.7000 | 12.825 |
| 137 | Сент-Этьенн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.7000 | 12.300 |
| Ницца | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.7000 | 12.300 | |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 1.2000 | 12.300 | |
| Генгам | Франция | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2000 | 12.300 | |
| Италия | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.7000 | 12.254 | ||
| 141 | Эсбъерг | Дания | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 8.7200 | 12.220 |
| 142 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.1600 | 12.140 |
| 143 | Динамо (Москва) | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 1.5832 | 11.899 |
| 144 | Оденсе | Дания | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.7200 | 11.720 |
| 145 | Левски | Болгария | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 1.1250 | 11.625 |
| Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.0166 | 11.493 | ||
| 146 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 2.2666 | 11.393 |
| Ворскла | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 1.2666 | 11.393 | |
| Карпаты | Украина | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 1.2666 | 11.393 | |
| 149 | Русенборг | Норвегия | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 11.355 |
| 150 | Тимишоара | Румыния | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.3250 | 10.901 |
| Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2000 | 10.800 | ||
| 151 | Витесс | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 1.8832 | 10.562 |
| 152 | Алания | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 1.5832 | 10.399 |
| Сибирь | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.5832 | 10.399 | |
| Амкар | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.5832 | 10.399 | |
| 155 | Дебрецен | Венгрия | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 10.325 |
| 156 | Жилина | Словакия | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 10.200 |
| 157 | Эльфсборг | Швеция | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 2.5600 | 10.185 |
| 158 | Омония | Кипр | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 10.150 |
| 159 | НАК Бреда | Нидерланды | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.8832 | 10.062 |
| 160 | Крылья Советов | Россия | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.5832 | 9.899 |
| 161 | Хайдук | Хорватия | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.8250 | 9.875 |
| 162 | Тюн | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 3.0000 | 9.705 |
| 163 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 0.8832 | 9.562 |
| 164 | Оцелул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.3250 | 9.401 |
| 165 | Таврия | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.2666 | 9.393 |
| 166 | Мельде | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 9.355 |
| 167 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 9.325 |
| 168 | Атромитос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.3200 | 9.320 |
| 169 | Грассхопперс | Швейцария | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.5000 | 9.205 |
| Сьон | Швейцария | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.0000 | 9.205 | |
| 171 | Анортосис | Кипр | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 9.150 |
| 172 | Бней-Йегуда | Израиль | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 0.9000 | 9.125 |
| Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.5832 | 8.899 | ||
| 173 | Арсенал Киев | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.2666 | 8.893 |
| 174 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 0.8750 | 8.875 |
| 175 | Яблонец | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 2.6000 | 8.870 |
| 176 | Люцерн | Швейцария | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 1.0000 | 8.705 |
| 177 | Слован | Словакия | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 8.700 |
| 178 | Хельсингборг | Швеция | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.5600 | 8.685 |
| 179 | Аполлон | Кипр | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 8.650 |
| АЕК | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 8.650 | |
| 181 | Локерен | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 1.1600 | 8.640 |
| Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.8832 | 8.562 | ||
| 182 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.3250 | 8.401 |
| 183 | Славия | Чехия | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.1000 | 8.370 |
| 184 | Тромсе | Норвегия | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 8.355 |
| 185 | Рид | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 1.2000 | 8.325 |
| 186 | Астерас | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 1.8200 | 8.320 |
| 187 | Мазервел | Шотландия | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.6500 | 8.313 |
| 188 | Брондбю | Дания | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.7200 | 8.220 |
| 189 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 3.0000 | 8.205 |
| Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.0000 | 8.205 | |
| 191 | Шленск | Польша | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.0250 | 8.175 |
| 192 | ФК Актобе | Казахстан | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 8.150 |
| 193 | Вестерло | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 1.1600 | 8.140 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.1600 | 8.140 | |
| 195 | Videoton Fehérvár | Венгрия | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 8.075 |
| 196 | Сивасспор | Турция | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 0.9800 | 7.980 |
| Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.2666 | 7.893 | ||
| 197 | Риека | Хорватия | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 3.8250 | 7.875 |
| 198 | Хартс | Шотландия | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.6500 | 7.813 |
| 199 | Вентспилс | Латвия | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3250 | 7.750 |
| 200 | АИК | Швеция | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.5600 | 7.685 |
| 201 | АЕЛ | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 7.650 |
| 202 | Карабах | Азербайджан | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 7.575 |
| 203 | Эскишехирспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 0.9800 | 7.480 |
| Газиантепспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 0.9800 | 7.480 | |
| 205 | ХИК | Финляндия | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 7.435 |
| 206 | Пандурий | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.3250 | 7.401 |
| 207 | Литекс | Болгария | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 0.8750 | 7.375 |
| 208 | Млада | Чехия | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.1000 | 7.370 |
| 209 | FC Pasching | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 2.7000 | 7.325 |
| 210 | Ксанти | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.8200 | 7.320 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 0.8200 | 7.320 | |
| 212 | Рандерс | Дания | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 1.7200 | 7.220 |
| 213 | Серветт | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 1.0000 | 7.205 |
| Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.1600 | 7.140 | ||
| 214 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 0.9000 | 7.125 |
| 215 | Нефтчи | Азербайджан | 0.3000 | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 7.075 |
| 216 | Экранас | Литва | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.2500 | 7.050 |
| 217 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8750 | 6.975 |
| 218 | Астра | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8250 | 6.901 |
| Петролул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8250 | 6.901 | |
